
cabinet de diagnostic immobilier sur Drancy (SEINE SAINT DENIS)
Société spécialiste du diagnostic immobilier Amiante, Plomb, DPE... sur Drancy

Le cabinet réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires au Dossier de Diagnostic technique (DDT) pour la vente ou la location sur le département SEINE SAINT DENIS (Montreuil, Noisy le Grand, Drancy, Sevran, Aubervilliers, Saint Denis, Aulnay sous Bois, Épinay sur Seine, ...) :
- Repérage amiante
- Diagnostic du plomb dans les peintures
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Diagnostic de l'installation d'électricité
- Diagnostic gaz
- Recherche de Termites
- Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT)
- Métrage Loi Carrez / Loi Boutin
Nos missions complémentaires
- Expertise amiante avant travaux ou avant démolition sur Montreuil, Noisy le Grand, Drancy, Sevran, Aubervilliers, Saint Denis, Aulnay sous Bois, Épinay sur Seine, ... pour les opérations de désamiantage, ou avant intervention des équipes techniques
- Estimation en valeur vénale SEINE SAINT DENIS : Réalisation d'estimations de biens immobiliers sur le département SEINE SAINT DENIS dites valeur vénale dans le cadre des divorces, succession, ou pour les impôts.
- Diagnostic technique SRU et mise en copropriété (millièmes) sur la région ILE DE FRANCE.
- Diagnostic Accessibilité handicapés sur Montreuil, Noisy le Grand, Drancy, Sevran, Aubervilliers, Saint Denis, Aulnay sous Bois, Épinay sur Seine, ....
Les indicateurs clés de l'immobilier sur Drancy
L'immobilier sur Drancy en quelques chiffre
Drancy est une ville de 60707 habitants composé de 27582 logements dont 109 résidences secondaires. Le prix moyen d'un bien immobilier sur Drancy est de 3448 € par m². Pour une maison le prix moyen à la vente est de 2953 € par m² alors que pour un appartement on s'approche de 3610 € par m². Sur 26 biens à la vente dans nos bases de données au 13/02/2019, 12% sont des maisons contre 88% des appartements. La surface moyenne d'un bien immobilier à la vente sur Drancy est de 70 m² dont en moyenne 59 m² (surface loi carrez) pour un appartement et 149 m² pour une maison.
Quelle est la moyenne d'un DPE sur Drancy ?
Sur Drancy la moyenne d'un Diagnostic de performance énergétique (DPE) est de 230 kWhEP/m².an et de 38 kgeqCO2/m².an :




Les maisons sont plus énergivores que les appartements en moyenne sur Drancy, avec 254 kWhEP/m².an de consommation pour les maisons, contre 224 kWhEP/m².an de consommation pour les appartements.
(Moyenne effectuée sur 14 DPE dans notre base de données au 13/02/2019 04:56:48 sur Drancy)
Plan de prévention des risques sur Drancy
La commune de Drancy dispose d'un plan de prévention des risques :
Arrêtés de catastrophes naturelles à Drancy
Pour compléter les état des risques naturels, miniers et technologiques, le propriétaire ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour Drancy :
Ville | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 07/07/2001 | 07/07/2001 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
Drancy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 23/08/1995 | 23/08/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 24/06/1983 | 26/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 23/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 27/05/1993 | 27/05/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 31/05/1992 | 01/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 26/06/1990 | 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 23/07/1988 | 23/07/1988 | 19/10/1988 | 03/11/1988 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
Drancy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 23/07/1988 | 23/07/1988 | 19/10/1988 | 03/11/1988 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 26/06/1990 | 27/06/1990 | 07/12/1990 | 19/12/1990 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 31/05/1992 | 01/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 27/05/1993 | 27/05/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 19/07/1994 | 19/07/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 23/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 24/06/1983 | 26/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 23/08/1995 | 23/08/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
Drancy | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 07/07/2001 | 07/07/2001 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
Drancy | Inondations et coulées de boue | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
Drancy | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/06/1996 | 31/12/1997 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
Secteur d'intervention autour de Drancy
Notre agence est implanté sur pour vos besoins en expertises immobilières, et intervenons sur le tout le département SEINE SAINT DENIS. Par ailleurs, nous intervenons sur les communes environnantes de Drancy : Le Blanc Mesnil (93150) à 0 km, Bobigny (93000) à 3 km, Le Bourget (93350) à 3 km, Bondy (93140) à 4 km, Dugny (93440) à 4 km, Les Lilas (93260) à 5 km, Romainville (93230) à 5 km, Noisy le Sec (93130) à 5 km, Pantin (93500) à 6 km, Le Pré Saint Gervais (93310) à 7 km, Le Raincy (93340) à 7 km, Villemomble (93250) à 7 km, Aulnay sous Bois (93600) à 7 km, Les Pavillons sous Bois (93320) à 7 km, ...